Pros
Saison 2020/2021
Saisons
Matchs joués
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 27 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 26 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 26 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 25 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 25 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 24 |
4 | ![]() |
Deiver Machado | 24 |
5 | ![]() |
Janis Antiste | 22 |
5 | ![]() |
Steven Moreira | 22 |
5 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 22 |
Matchs débutés
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 27 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 26 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 24 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 22 |
5 | ![]() |
Amine Adli | 21 |
5 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 21 |
6 | ![]() |
Branco van den Boomen | 20 |
7 | ![]() |
Steven Moreira | 19 |
7 | ![]() |
Stijn Spierings | 19 |
8 | ![]() |
Bafode Diakite | 17 |
Minutes jouées
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 2430 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 2340 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 2116 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 1958 |
5 | ![]() |
Amine Adli | 1847 |
6 | ![]() |
Branco van den Boomen | 1799 |
7 | ![]() |
Steven Moreira | 1754 |
8 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 1717 |
9 | ![]() |
Stijn Spierings | 1659 |
10 | ![]() |
Bafode Diakite | 1535 |
Meilleurs buteurs
1 | ![]() |
Rhys Healey | 10 |
2 | ![]() |
Stijn Spierings | 9 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 7 |
4 | ![]() |
Janis Antiste | 5 |
4 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 5 |
5 | ![]() |
Branco van den Boomen | 4 |
6 | ![]() |
Bafode Diakite | 2 |
6 | ![]() |
Kelvin Amian | 2 |
6 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 2 |
7 | ![]() |
Kouadio Kone | 1 |
Frappes tentées
1 | ![]() |
Rhys Healey | 43 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 40 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 38 |
4 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 31 |
5 | ![]() |
Kouadio Kone | 28 |
6 | ![]() |
Kelvin Amian | 22 |
6 | ![]() |
Stijn Spierings | 22 |
7 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 20 |
8 | ![]() |
Steven Moreira | 19 |
9 | ![]() |
Deiver Machado | 18 |
Passes décisives
1 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 7 |
2 | ![]() |
Branco van den Boomen | 4 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 4 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 3 |
3 | ![]() |
Steven Moreira | 3 |
4 | ![]() |
Stijn Spierings | 2 |
5 | ![]() |
Kouadio Kone | 1 |
5 | ![]() |
Kelvin Amian | 1 |
5 | ![]() |
Moussa Diarra | 1 |
5 | ![]() |
Sam Sanna | 1 |
Fautes provoquées
1 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 43 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 37 |
2 | ![]() |
Stijn Spierings | 37 |
3 | ![]() |
Rhys Healey | 35 |
4 | ![]() |
Branco van den Boomen | 33 |
5 | ![]() |
Amine Adli | 32 |
6 | ![]() |
Kelvin Amian | 30 |
7 | ![]() |
Deiver Machado | 29 |
8 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 27 |
9 | ![]() |
Steven Moreira | 24 |
Fautes subies
1 | ![]() |
Deiver Machado | 61 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 55 |
3 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 54 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 54 |
4 | ![]() |
Stijn Spierings | 33 |
5 | ![]() |
Rhys Healey | 28 |
6 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 21 |
7 | ![]() |
Branco van den Boomen | 14 |
8 | ![]() |
Steven Moreira | 13 |
9 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 12 |
Cartons jaunes
1 | ![]() |
Kelvin Amian | 6 |
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 6 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 5 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 5 |
2 | ![]() |
Branco van den Boomen | 5 |
2 | ![]() |
Steven Moreira | 5 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 4 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 4 |
3 | ![]() |
Rhys Healey | 4 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 3 |
Cartons rouges
1 | ![]() |
Anthony Rouault | 2 |
2 | ![]() |
Janis Antiste | 1 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 1 |
2 | ![]() |
Bafode Diakite | 1 |
3 | ![]() |
Kalidou Sidibe | 0 |
3 | ![]() |
Adil Taoui | 0 |
3 | ![]() |
Mathieu Goncalves | 0 |
3 | ![]() |
Nathan N'Goumou Minpole | 0 |
3 | ![]() |
Kouadio Kone | 0 |
3 | ![]() |
Moussa Diarra | 0 |
Hors-jeu
1 | ![]() |
Amine Adli | 12 |
2 | ![]() |
Janis Antiste | 9 |
3 | ![]() |
Rhys Healey | 8 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 7 |
4 | ![]() |
Efthymios Koulouris | 7 |
5 | ![]() |
Deiver Machado | 5 |
6 | ![]() |
Steven Moreira | 3 |
6 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 3 |
6 | ![]() |
Aaron Leya Iseka | 3 |
7 | ![]() |
Kelvin Amian | 2 |