U17
Saison 2021/2022
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse FC | 26 | 21 | 2 | 3 | 74 | 23 | 65 | |
2 | Girondins de Bordeaux | 26 | 17 | 6 | 3 | 62 | 25 | 57 | |
3 | Montpellier HSC | 26 | 18 | 3 | 5 | 50 | 21 | 57 | |
4 | Istres FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 47 | 47 | |
5 | Balma SC | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 40 | 40 | |
6 | SA Mérignac | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 42 | 35 | |
7 | AS Béziers | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 45 | 35 | |
8 | Rodez AF | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 45 | 34 | |
9 | Nîmes Olympique | 26 | 8 | 8 | 10 | 45 | 51 | 32 | |
10 | Marignane | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 55 | 27 | |
11 | AC Vedene | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 64 | 27 | |
12 | Pau FC | 26 | 6 | 2 | 18 | 42 | 63 | 20 | |
13 | Montauban FCTG | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 59 | 20 | |
14 | AS Muret | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 55 | 18 | |
Calendrier / Résultats
Journée 01 - 29/08/2021 | Toulouse FC - Nîmes Olympique | 3-0 |
Journée 02 - 04/09/2021 | Montpellier HSC - Toulouse FC | 3-1 |
Journée 03 - 11/09/2021 | Toulouse FC - Rodez AF | 2-0 |
Journée 04 - 18/09/2021 | Girondins de Bordeaux - Toulouse FC | 0-2 |
Journée 05 - 26/09/2021 | Toulouse FC - Montauban FCTG | 5-0 |
Journée 06 - 03/10/2021 | Balma SC - Toulouse FC | 1-3 |
Journée 07 - 10/10/2021 | Toulouse FC - AS Béziers | 4-1 |
Journée 08 - 17/10/2021 | Toulouse FC - Pau FC | 5-1 |
Journée 09 - 24/10/2021 | Istres FC - Toulouse FC | 2-1 |
Journée 10 - 14/11/2021 | Toulouse FC - Marignane FC | 3-2 |
Journée 11 - 21/11/2021 | SA Mérignac - Toulouse FC | 1-2 |
Journée 12 - 28/11/2021 | Toulouse FC - AS Muret | 1-2 |
Journée 13 - 05/12/2021 | AC Védène - Toulouse FC | 2-4 |
Journée 14 - 16/01/2022 | Toulouse FC - Montpellier HSC | 1-0 |
Journée 15 - 30/01/2022 | Rodez AF - Toulouse FC | 1-4 |
Journée 16 - 06/02/2022 | Toulouse FC - Girondins de Bordeaux | 2-2 |
Journée 17 - 13/02/2022 | Montauban FCTG - Toulouse FC | 1-2 |
Journée 18 - 06/03/2022 | Toulouse FC - Balma SC | 1-0 |
Journée 19 - 13/03/2022 | AS Béziers - Toulouse FC | 0-6 |
Journée 20 - 20/03/2022 | Pau FC - Toulouse FC | 1-3 |
Journée 21 - 27/03/2022 | Toulouse FC - Istres FC | 5-0 |
Journée 22 - 03/04/2022 | Marignane FC - Toulouse FC | 0-2 |
Journée 23 - 10/04/2022 | Toulouse FC - SA Mérignac | 5-0 |
Journée 24 - 17/04/2022 | AS Muret - Toulouse FC | 1-2 |
Journée 25 - 01/05/2022 | Toulouse FC - AC Védène | 4-1 |
Journée 26 - 15/05/2022 | Nîmes Olympique - Toulouse FC | 1-1 |
L'actu minute