National 3
Saison 2021/2022
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Alès | 26 | 19 | 3 | 4 | 52 | 22 | 60 | |
2 | Agde RCO | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 23 | 46 | |
3 | USS Aigues-Mortes | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 27 | 43 | |
4 | Toulouse FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 30 | 41 | |
5 | Stade Beaucairois | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 40 | 37 | |
6 | Balma SC | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 37 | 36 | |
7 | US Castanet | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 40 | 34 | |
8 | Alberes/Argeles | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 36 | 34 | |
9 | FU Narbonne | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 44 | 33 | |
10 | Rodez AF | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 49 | 33 | |
11 | Blagnac FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 31 | 32 | |
12 | Nîmes Olympique | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 39 | 25 | |
13 | AS Muret | 26 | 4 | 10 | 12 | 23 | 45 | 22 | |
14 | AS Fabrègues | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 43 | 21 |
Calendrier / Résultats
Journée 01 - 28/08/2021 | Agde RCO - Toulouse FC | 2-1 |
Journée 02 - 04/09/2021 | Stade Beaucairois 30 - Toulouse FC | 2-0 |
Journée 03 - 11/09/2021 | Toulouse FC - Nîmes Olympique | 1-1 |
Journée 04 - 25/09/2021 | Alberes/Argeles - Toulouse FC | 1-1 |
Journée 05 - 10/10/2021 | Toulouse FC - Rodez Aveyron Football | 3-0 |
Journée 06 - 23/10/2021 | Muret AS - Toulouse FC | 2-0 |
Journée 07 - 07/11/2021 | Toulouse FC - AS Fabrègues | 2-0 |
Journée 08 - 21/11/2021 | FU Narbonne - Toulouse FC | 0-4 |
Journée 09 - 05/12/2021 | Toulouse FC - Balma SC | 1-2 |
Journée 10 - 12/12/2021 | USS Aigues Mortes - Toulouse FC | 2-2 |
Journée 11 - 30/01/2022 | Toulouse FC - Olympique Alès | 0-2 |
Journée 12 - 22/01/2022 | Blagnac FC - Toulouse FC | 1-1 |
Journée 13 - 06/02/2022 | Toulouse FC - US Castanet | 3-2 |
Journée 14 - 13/02/2022 | Toulouse FC - Stade Beaucairois | 0-1 |
Journée 15 - 26/02/2022 | Nîmes Olympique - Toulouse FC | 0-2 |
Journée 16 - 06/03/2022 | Toulouse FC - Alberes/Argeles | 3-0 |
Journée 17 - 20/03/2022 | Rodez Aveyron Football - Toulouse FC | 1-1 |
Journée 18 - 27/03/2022 | Toulouse FC - Muret AS | 2-2 |
Journée 19 - 10/04/2022 | AS Fabrègues - Toulouse FC | 1-5 |
Journée 20 - 17/04/2022 | Toulouse FC - FU Narbonne | 1-0 |
Journée 21 - 23/04/2022 | Balma SC - Toulouse FC | 0-3 |
Journée 22 - 01/05/2022 | Toulouse FC - USS Aigues Mortes | 2-0 |
Journée 23 - 14/05/2022 | Olympique Alès - Toulouse FC | 1-1 |
Journée 24 - 22/05/2022 | Toulouse FC - Blagnac FC | 1-1 |
Journée 25 - 28/05/2022 | US Castanet - Toulouse FC | 4-2 |
Journée 26 - 04/06/2022 | Toulouse FC - Agde | 3-2 |
L'actu minute