Des Violets conquérants
Après avoir réussi à se maintenir, le Téfécé aborde cette deuxième saison consécutive au sein de l'élite avec le plein d'ambitions. Le recrutement réalisé par le club est impressionnnant. Daniel Moreira et Dominique Arribagé arrivent du côté de l'île du Ramier, pendant que Cédric Fauré, le goaleador violet, rejoint Guingamp en prêt. Les nombreux changements n'affecteront pas le collectif, loin de là. Les exploits d'Eric Mombearts à la tête des Violets continuent et le Téf se met à rêver d'Europe.
Les Pitchouns réalisent un début de saison parfait et occupent la place de leader au soir de la cinquième journée et d'une victoire 3-1 contre l'AC Ajaccio. En alliant le beau jeu avec l'efficacité, à l'image de son attaquant Daniel Moreira (auteur de 11 réalisations), le Téfécé parvient à se maintenir dans le haut du classement jusqu'à l'approche du sprint final. Malheureusement, les huit derniers matchs se soldent tous par des défaites. Au final, le Toulouse Football Club termine la saison 2004-2005 à la onzième place.
Si le club a vibré tout au long de la saison en Ligue 1, ce ne fut pas le cas dans les coupes. Le Téfécé quitte la Coupe de la Ligue dès les seizièmes de finale après une défaite aux tirs au but face à Guingamp. Les Violets n'iront pas plus loin en Coupe de France, échouant au Stadium contre l'Olympique Lyonnais (1-2). Maigre consolation, le but d'anthologie de Stephane Dalmat, alors prêté par l'Inter Milan.
Effectif
Gardiens
- 01 Christophe Revault
- 16 Nicolas Douchez
- 30 Benoît Benvegnu
Défenseurs
- 02 Predrag Ocokoljic
- 03 Daniel Congré
- 04 Dominique Arribagé
- 07 Stéphane Lièvre
- 09 Issoumaila Dao
- 12 Lucien Aubey
- 13 Albin Ebondo
- 21 Henri Bédimo
- 24 François Clerc
- 27 Mohamed Fofana
Milieux
- 05 Ludovic Clément
- 06 Julien Cardy
- 08 Thibault Giresse
- 14 Pantxi Sirieix
- 15 Julien Sola
- 18 Stéphane Dalmat
- 19 Nabil Taïder
- 20 Achille Emana
- 25 Nicolas Dieuze
- Anthony Braizat
Attaquants
- 10 Daniel Moreira
- 11 David Suarez
- 22 Benjamin Psaume
- 26 Jean-Louis Akpa-Akpro
- Eduardo Da Silva
- Xavier Pentecôte
Transferts
Arrivées (mercato d'été) :
- Jean-Louis Akpa-Akpro
- Dominique Arribagé (Rennes)
- François Clerc (prêté par Lyon)
- Daniel Congré
- Stéphane Dalmat (prêté par l'inter Milan - ITALIE)
- Nicolas Douchez (Châteauroux)
- Thibault Giresse (retour de prêt du Havre)
- Daniel Moreira (Lens)
- Ousmane N'Doye (retour de prêt de Lorient)
- Xavier Pentecôte
- Benjamin Psaume
- Pantxi Sirieix (Auxerre)
- David Suarez (Amiens)
Départs (mercato d'été) :
- Christophe Avezac (Metz)
- Florent Balmont (retour de prêt à Lyon)
- Jérémy Blayac (Reims)
- Sylvain Didot (Reims)
- Cédric Fauré (prêté à Guingamp)
- Fernandao (retour de prêt à Marseille)
- Othmane Hamama (Clermont)
- Aurélien Mazel (Châteauroux)
- Jérémie Moreau (prêté à Rouen)
- Ousmane N'Doye (Penafiel - PORTUGAL)
- Mathieu Puig (Rouen)
Le staff technique
Entraîneur : Erick Mombaerts
Entraîneur Adjoint : Alain Casanova
Intendant : Jacqui Teulières
Les dirigeants
Président : Olivier Sadran
Tous les matchs
Championnat Ligue 1 |
|||||||
Aller |
Retour |
||||||
01 | 07/08/2004 | Toulouse FC - RC Lens | TFC-Lens L1 2004-2005|0-0 | 20 | 12/01/2005 | Toulouse FC - RC Strasbourg | TFC-Strasbourg L1 2004-2005|2-0 |
02 | 14/08/2004 | RC Strasbourg - Toulouse FC | Strasbourg-TFC L1 2004-2005|1-4 | 21 | 15/01/2005 | Paris SG - Toulouse FC | Paris-TFC L1 2004-2005|0-0 |
03 | 21/08/2004 | Toulouse FC - Paris SG | TFC-Paris L1 2004-2005|2-1 | 22 | 22/01/2005 | Toulouse FC - FC Nantes | TFC-Nantes L1 2004-2005|2-1 |
04 | 28/08/2004 | FC Nantes - Toulouse FC | Nantes-TFC L1 2004-2005|2-2 | 23 | 26/01/2005 | AC Ajaccio - Toulouse FC | Ajaccio-TFC L1 2004-2005|1-0 |
05 | 11/09/2004 | Toulouse FC - AC Ajaccio | TFC-Ajaccio L1 2004-2005|3-1 | 24 | 29/01/2005 | Toulouse FC - Olympique de Marseille | TFC-Marseille L1 2004-2005|1-3 |
06 | 18/09/2004 | Olympique de Marseille - Toulouse FC | Marseille-TFC L1 2004-2005|1-0 | 25 | 05/02/2005 | Olympique Lyonnais - Toulouse FC | Lyon-TFC L1 2004-2005|4-0 |
07 | 21/09/2004 | Toulouse FC - Olympique Lyonnais | TFC-Lyon L1 2004-2005|0-2 | 26 | 19/02/2005 | Toulouse FC - FCG Bordeaux | TFC-Bordeaux L1 2004-2005|1-0 |
08 | 25/09/2004 | FCG Bordeaux - Toulouse FC | Bordeaux-TFC L1 2004-2005|1-1 | 27 | 29/04/2005 | AJ Auxerre - Toulouse FC | Auxerre-TFC L1 2004-2005|3-2 |
09 | 03/10/2004 | Toulouse FC - AJ Auxerre | TFC-Auxerre L1 2004-2005|1-2 | 28 | 05/03/2005 | Toulouse FC - OGC Nice | TFC-Nice L1 2004-2005|1-0 |
10 | 16/10/2004 | OGC Nice - Toulouse FC | Nice-TFC L1 2004-2005|1-0 | 29 | 13/03/2005 | Lille OSC - Toulouse FC | Lille-TFC L1 2004-2005|1-1 |
11 | 24/10/2004 | Toulouse FC - Lille OSC | TFC-Lille L1 2004-2005|1-0 | 30 | 19/03/2005 | Toulouse FC - FC Sochaux-Montbéliard | TFC-Sochaux L1 2004-2005|0-0 |
12 | 30/10/2004 | FC Sochaux-Montbéliard - Toulouse FC | Sochaux-TFC L1 2004-2005|2-0 | 31 | 02/04/2005 | FC Metz - Toulouse FC | Metz-TFC L1 2004-2005|0-1 |
13 | 06/11/2004 | Toulouse FC - FC Metz | TFC-Metz L1 2004-2005|1-1 | 32 | 09/04/2005 | Toulouse FC - Stade Rennais FC | TFC-Rennes L1 2004-2005|0-2 |
14 | 13/11/2004 | Stade Rennais FC - Toulouse FC | Rennes-TFC L1 2004-2005|1-1 | 33 | 16/04/2005 | SC Bastia - Toulouse FC | Bastia-TFC L1 2004-2005|2-1 |
15 | 20/11/2004 | Toulouse FC - SC Bastia | TFC-Bastia L1 2004-2005|1-0 | 34 | 23/04/2005 | AS Monaco FC - Toulouse FC | Monaco-TFC L1 2004-2005|2-1 |
16 | 27/11/2004 | Toulouse FC - AS Monaco FC | TFC-Monaco L1 2004-2005|0-0 | 35 | 07/05/2005 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne | TFC-Saint-Etienne L1 2004-2005|0-2 |
17 | 04/12/2004 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC | Saint-Etienne-TFC L1 2004-2005|0-0 | 36 | 14/05/2005 | FC Istres - Toulouse FC | Istres-TFC L1 2004-2005|1-0 |
18 | 11/12/2004 | Toulouse FC - FC Istres | TFC-Istres L1 2004-2005|2-1 | 37 | 21/05/2005 | Toulouse FC - SM Caen | TFC-Caen L1 2004-2005|2-3 |
19 | 18/12/2004 | SM Caen - Toulouse FC | Caen-TFC L1 2004-2005|0-2 | 38 | 28/05/2005 | RC Lens - Toulouse FC | Lens-TFC L1 2004-2005|1-0 |
L'évolution du classement
Les classements individuels
Classement des buteurs | Buts | Temps de jeu (min) | |
1 | Daniel Moreira | 11 | 2604 |
2 | David Suarez | 5 | 982 |
3 | Eduardo Da Silva | 4 | 1379 |
4 | Benjamin Psaume | 3 | 875 |
5 | Achille Emana | 3 | 3071 |
6 | Pantxi Sirieix | 2 | 1264 |
7 | Thibault Giresse | 2 | 1730 |
8 | Nabil Taïder | 2 | 2706 |
9 | Stéphane Dalmat | 1 | 1634 |
10 | Nicolas Dieuze | 1 | 1935 |
11 | Dominique Arribagé | 1 | 2970 |