Une page d'Histoire se tourne !
Ancien vice-Président de Buzzichelli, Astoux prend les rênes de l'UST en remerciant directement Angel Marcos en guise de première décision forte et symbolique. Le nom rutilant de son remplaçant porte tous les espoirs du club : Just Fontaine. Reconverti entraineur au Paris SG, qu'il fait monter dans l'élite en 1974, le meilleur buteur de l'Histoire sur une Coupe du Monde (13) possède une carte de visite sensationnelle et un charisme incroyable.
Tout n'a pas été rose au cours de cette saison, les deux cuisantes déroutes face à Gueugnon (1-7 et 0-3) ont marqué les esprits. Heureusement, les Toulousains se sont offerts du coeur à l'ouvrage contre le Gazélec Ajaccio (5-3) ou encore Troyes (5-2). Une conclusion victorieuse au Stadium, dans le derby du Midi (Montpellier, 4-2), clôture une saison bien compliquée à la fois sportivement et économiquement.
Comme dans la Capitale, l'ancien attaquant gagne ouvertement son pari en maintenant les Sang et Or en Deuxième Division. Une honnête neuvième place plus tard, l'UST compte surtout ses dernières heures d'existence puisqu'en coulisses, le TFC prépare son retour au premier plan...
Logo de l'US Toulouse (1970-1979) :
Effectif
Gardiens
- Francis Fernandez
- Alain Palma
Défenseurs
- Francis Baly
- Gilles Brisson
- Hugues Buffat
- Hervé Desrousseaux
- Gérard Madronnet
Milieux
- Jean Diaz
- Denis Fernandez
- Daniel Lacroix
- Jean-Pierre Laverny
- Ahmed Rached
- Yvon Robinson
Attaquants
- Bernard Blaquart
- Bernard Garcia
- Jean-Claude Louis
- Zoran Vekic
- Jean-Luc Vinuesa
Transferts
Arrivées (mercato d'été) :
- Francis Baly (Angoulême)
- Bernard Blaquart (Bordeaux)
- Gilles Brisson (Paris SG B)
- Alain Palma (Martigues)
- Ahmed Rached (Poissy)
- Yvon Robinson (Poissy)
- Zoran Vekic (Dunkerque)
- Gérard Madronnet (Reims)
- Francis Andrade (Toulouse FC B)
- Messaoud Bennani (retraité)
- Christian Biard (retraité)
- Norbert Fabbro (Montceau-les-Mines)
- Frédéric Kassoyan (Martigues)
- José Loukaka (Orléans)
- Marc Panuzetti (retraité)
- Serge Stéfani (retraité)
Le staff technique
Entraîneur : Just Fontaine
Les dirigeants
Président : Jean-Jacques Astoux (1978-octobre 1979)
Déroulement de la saison
Championnat Division 2 |
|||||||
Aller |
Retour |
||||||
01 | 12/08/1978 | Montpellier HSC - Toulouse FC | 3-0 | 18 | 17/12/1978 | Olympique d'Alès - Toulouse FC | 2-0 |
02 | 18/08/1978 | Toulouse FC - Olympique d'Alès | 2-0 | 19 | 13/01/1979 | Toulouse FC - AC Arles-Avignon | 3-1 |
03 | 26/08/1978 | AC Arles-Avignon - Toulouse FC | 2-2 | 20 | 20/01/1979 | Montluçon - Toulouse FC | 0-2 |
04 | 02/09/1978 | Toulouse FC - Montluçon | 1-0 | 21 | 27/01/1979 | Toulouse FC - AC Ajaccio | 5-3 |
05 | 08/09/1978 | AC Ajaccio - Toulouse FC | 1-3 | 22 | 10/03/1979 | Chaumont FC - Toulouse FC |
1-1 |
06 | 16/09/1978 | Toulouse FC - Chaumont FC | 1-1 | 23 | 17/02/1979 | Toulouse FC - SR Saint-Dié | 1-1 |
07 | 23/09/1978 | SR Saint-Dié - Toulouse FC | 3-0 | 24 | 24/02/1979 | AJ Auxerre - Toulouse FC | 1-0 |
08 | 30/09/1978 | Toulouse FC - AJ Auxerre | 1-0 | 25 | 04/03/1979 | Toulouse FC - FC Gueugnon | 0-3 |
09 | 07/10/1978 | FC Gueugnon - Toulouse FC | 7-1 | 26 | 16/03/1979 | Besançon RC - Toulouse FC | 2-1 |
10 | 13/10/1978 | Toulouse FC - Besançon RC | 0-1 | 27 | 30/03/1979 | Toulouse FC - SC Toulon | 1-0 |
11 | 21/10/1978 | SC Toulon - Toulouse FC | 0-1 | 28 | 07/04/1979 | FC Avignon - Toulouse FC | 3-0 |
12 | 27/10/1978 | Toulouse FC - FC Avignon | 1-3 | 29 | 21/04/1979 | Toulouse FC - FC Martigues | 0-0 |
13 | 04/11/1978 | FC Martigues - Toulouse FC | 3-0 | 30 | 28/04/1979 | SA Spinalien - Toulouse FC | 0-1 |
14 | 12/11/1978 | Toulouse FC - SA Spinalien | 0-3 | 31 | 04/05/1979 | Toulouse FC - AS Cannes | 3-0 |
15 | 19/11/1978 | AS Cannes - Toulouse FC | 0-0 | 32 | 15/05/1979 | Toulouse FC - ES Troyes AC | 5-2 |
16 | 25/11/1978 | ES Troyes AC - Toulouse FC | 1-1 | 33 | 19/05/1979 | AS Béziers - Toulouse FC | 1-0 |
17 | 08/12/1978 | Toulouse FC - AS Béziers | 1-3 | 34 | 26/05/1979 | Toulouse FC - Montpellier HSC | 4-2 |
L'évolution du classement