Doumeng prend le pouvoir
L'avant-saison vit un changement de présidence avec l'arrivée à la tête du TFC de Jean-Baptiste Doumeng, alors maire de Noé. Dans un Championnat à vingt équipes, le bilan se veut rassurant avec un équilibre parfait de victoires-défaites (16). Au classement, les Rouge et Blanc terminent onzièmes de l'exercice pendant que ses internationaux Richard Boucher et Ernest Schultz (France) affrontent leur coéquipier toulousain Aulis Rytkonen (Finlande) en Éliminatoires de Coupe du Monde 1962. D'ailleurs, sur la pelouse du Parc des Princes, les Tricolores l'emportent 5-1 avec notamment un but de Schultz.
En Coupe de France, l'US Vésinet est facilement vaincu par le Téfécé (6-0) avant que les Verts de Saint-Étienne, futurs vainqueurs de l'épreuve, éteignent la flamme haut-garonnaise en Seizième de finale (1-0).
Effectif
Gardiens
- Guy Roussel
Défenseurs
- Richard Boucher
- Jean Mouthon
- Robert Mouynet
- Jean-Antoine Redin
- Fernand Seddek
Milieux
- Jacques Bernard
- Robert Bocchi
- Yngve Brodd
- Simon Czerwonka
- Pierre Dorsini
- Alain Jubert
- Ahmed Tibari
Attaquants
- Daniel Brych
- Léon Deladerrière
- Jacques Foix
- Roger Foussé
- Ernest Schultz
- Edouard Wojciak
Transferts
Arrivées (mercato d'été) :
- Jacques Foix (Nice)
- Roger Foussé
- Fernand Seddek
- Ahmed Tibari (CA Paris Charenton)
- Edouard Wojciak
Départs (mercato d'été) :
- Pierre Cahuzac (Gazélec Ajaccio)
- Sylvain Marinato (retraité)
- Monday Ossey (Limoges)
- Yngve Brodd (IFK Göteborg)
Le staff technique
Entraîneur : Léon Deladerrière (1961-1964)
Les dirigeants
Président : Jean-Baptiste Doumeng (1961-1967)
Tous les matchs
Championnat Division 1 |
|||||
Aller |
Retour |
||||
01 | Olympique Lyonnais- Toulouse FC | 1-3 | 20 | Toulouse FC - AS Monaco FC | 2-0 |
02 | Stade de Reims- Toulouse FC | 5-1 | 21 | Toulouse FC - Olympique Lyonnais | 1-1 |
03 | Toulouse FC - OGC Nice | 3-1 | 22 | Stade Rennais FC - Toulouse FC | 1-1 |
04 | AS Nancy-Lorraine - Toulouse FC | 2-1 | 23 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne | 2-1 |
05 | Toulouse FC - Stade Rennais FC | 3-3 | 24 | FC Metz - Toulouse FC | 1-1 |
06 | Montpellier HSC - Toulouse FC | 3-3 | 25 | Toulouse FC - Le Havre AC | 1-0 |
07 | Toulouse FC - CS Sedan Ardennes | 1-4 | 26 | Toulouse FC - AS Nancy-Lorraine | 2-0 |
08 | FC Sochaux-Montbéliard - Toulouse FC | 2-0 | 27 | Toulouse FC - Stade de Reims | 1-2 |
09 | Angers SCO - Toulouse FC | 1-2 | 28 | Nîmes Olympique - Toulouse FC | 2-0 |
10 | Toulouse FC - Racing Club de France | 1-1 | 29 | Toulouse FC - Montpellier HSC | 1-2 |
11 | RC Strasbourg - Toulouse FC | 0-1 | 30 | RC Lens - Toulouse FC | 4-0 |
12 | Toulouse FC - RC Lens | 2-0 | 31 | Toulouse FC - RC Strasbourg | 4-1 |
13 | Toulouse FC - FC Rouen 1999 | 1-0 | 32 | Toulouse FC - FC Metz | 6-1 |
14 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC | 4-1 | 33 | CS Sedan Ardennes - Toulouse FC | 1-0 |
15 | Toulouse FC - Nîmes Olympique | 0-1 | 34 | OGC Nice - Toulouse FC | 3-1 |
16 | AS Monaco FC - Toulouse FC | 4-3 | 35 | Toulouse FC - Stade Français | 0-1 |
17 | Stade Français - Toulouse FC | 3-4 | 36 | Toulouse FC - FC Sochaux-Montbéliard | 6-1 |
18 | Le Havre AC - Toulouse FC | 2-0 | 37 | Racing Club de France - Toulouse FC | 2-0 |
19 | Toulouse FC - Angers SCO | 2-0 | 38 | FC Rouen 1999 - Toulouse FC | 0-1 |
Les Maillots de la saison