Prochains matchs au stadium

Né le
Poste
gardien
Nationalité
Nationnalité
Suédoise
Arrivée au TFC
2021
Taille
181
cm
Centre de formation
Halmstads BK
Poids
84
kg
Équipe nationale
Suède
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2022 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2021 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2020 | Toulouse | 1 | Pas encore de but | Pas encore de passe |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2019 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
Actualités