Prochains matchs au stadium

Né le
Poste
milieu
Nationalité
Nationnalité
Néerlandaise
Arrivée au TFC
2020
Taille
188
cm
Centre de formation
Ajax Amsterdam
Poids
75
kg
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2022 | Toulouse | 1 | 0 | 1 |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2021 | Toulouse | 37 | 12 | 21 |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2020 | Toulouse | 35 | 5 | 7 |
MATCHS | BUTS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2019 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
Actualités
Galerie photo