
U19
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | L W W W W |
| 2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +12 | D W L W W |
| 3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +14 | D W W W W |
| 4 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | W D L L L |
| 5 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -5 | W W W L L | |
| 6 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | L W D L L |
| 7 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | D D D L W |
| 8 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | D D W W D |
| 9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | D D D W L |
| 10 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | L L D L L |
| 11 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | W W D L W |
| 12 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -2 | L D L D D |
| 13 | ![]() | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -10 | D L L L L |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















