
U19
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | W L D W L |
| 2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | W D D W D |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | W L W L W |
| 4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | W W D L D |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | W D W D W |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | L W L W D | |
| 7 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | D W D W D |
| 8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | D W W L D |
| 9 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | W L L L W |
| 10 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | L L D W L |
| 11 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | L L W L D |
| 12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | W D L L |
| 13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | L L L L D |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















