
U17
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | W W W |
| 2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | W W W |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | W D W |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | L W W |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | D W D |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | D W D |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | D L W |
| 8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | W L L |
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | L W L |
| 10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | W L L |
| 11 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | L D D |
| 12 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | D L D |
| 13 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | L L L |
| 14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | L L L |

















