
Féminines
Debout. Toujours.
Equipes
| 1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +36 | W W W W W |
| 2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | W W L W D |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | L W W W D |
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | D D D L W |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | L W D D D |
| 6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | L D W W L |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | L D W L D |
| 8 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | D D D L L |
| 9 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | D W L D D |
| 10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | L D L L W |
| 11 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | D L L D D |
| 12 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | W L L L L |














