
N3
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | W D W W D |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | W L L W W | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | D D L W W |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | D W W L D |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | W D W L D |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | D W D L W |
| 7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | L W D W L |
| 8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | L W W L D |
| 9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | W D D L D |
| 10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | W L D D L |
| 11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | L W L D D |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | D L L W D | |
| 13 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | L L D D D |
| 14 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | L L D D L |















