
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | W D W W L | ![]() |
| 2 | ![]() | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | D D W L W | ![]() |
| 3 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | D W D W L | ![]() |
| 4 | ![]() | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | W W W L L | ![]() |
| 5 | ![]() | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | L D L W W | ![]() |
| 6 | ![]() | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | W W L W L | ![]() |
| 7 | ![]() | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | D D W L L | ![]() |
| 8 | ![]() | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | W L D W W | ![]() |
| 9 | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | W L D W L | ![]() |
| 10 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | L L D W W | |
| 11 | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | W L W L W | ![]() |
| 12 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | D L L L D | ![]() |
| 13 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | D L L D D | ![]() |
| 14 | ![]() | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | D D D L W | ![]() |
| 15 | ![]() | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | D L W W W | ![]() |
| 16 | ![]() | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | D D D L D | ![]() |
| 17 | ![]() | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | D L L W L | |
| 18 | ![]() | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | L D L L D | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. LepaulStade Rennais FC | 20 | 34 | 0.59 |
| 2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 16 | 32 | 0.5 |
| 2 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 16 | 27 | 0.59 |
| 4 | F. BalogunAS Monaco FC | 13 | 30 | 0.43 |
| 5 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 12 | 29 | 0.41 |
| 5 | W. SaïdRacing Club de Lens | 12 | 29 | 0.41 |
| 5 | L. SinayokoAssociation Jeunesse Auxerroise | 12 | 32 | 0.38 |
| 8 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 11 | 29 | 0.38 |
| 8 | Ansu FatiAS Monaco FC | 11 | 25 | 0.44 |
| 8 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 11 | 27 | 0.41 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 9 | 32 | 0.28 |
| 1 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 9 | 32 | 0.28 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 7 | 22 | 0.32 |
| 3 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 7 | 32 | 0.22 |
| 3 | G. HeinFC Metz | 7 | 29 | 0.24 |
| 3 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 29 | 0.24 |
| 3 | EndrickOlympique Lyonnais | 7 | 16 | 0.44 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 7 | 34 | 0.21 |
| 10 | M. AklioucheAS Monaco FC | 6 | 31 | 0.19 |






















