
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | ![]() | 78 | 32 | 24 | 6 | 2 | +52 | W W W D L | ![]() |
2 | ![]() | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | +23 | L W L W W | ![]() |
3 | ![]() | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | +24 | W L W D D | ![]() |
4 | ![]() | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | +21 | L L D W W | ![]() |
5 | ![]() | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | +17 | W L W W W | ![]() |
6 | ![]() | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | +14 | W W D D W | ![]() |
7 | ![]() | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +19 | L W W L W | ![]() |
8 | ![]() | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | -1 | L W L W L | ![]() |
9 | ![]() | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | -3 | W W D L L | ![]() |
10 | ![]() | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | W W L L W | ![]() |
11 | ![]() | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | +1 | W L W W L | ![]() |
12 | ![]() | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | L L L L D | ![]() |
13 | ![]() | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -11 | W L W W D | ![]() |
14 | ![]() | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | -20 | L L W L L | ![]() |
15 | ![]() | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | -16 | L W L D D | ![]() |
16 | ![]() | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | -30 | W W L L D | ![]() |
17 | ![]() | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | -39 | L L D W L | ![]() |
18 | ![]() | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | -50 | L L L L D | ![]() |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 21 | 28 | 0.75 |
2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 18 | 32 | 0.56 |
3 | J. DavidLille OSC | 16 | 30 | 0.53 |
4 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 15 | 31 | 0.48 |
5 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 14 | 32 | 0.44 |
5 | E. EmeghaRC Strasbourg Alsace | 14 | 27 | 0.52 |
7 | M. BierethAS Monaco FC | 13 | 15 | 0.87 |
7 | A. LacazetteOlympique Lyonnais | 13 | 28 | 0.46 |
9 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 12 | 29 | 0.41 |
9 | L. StassinAS Saint-Étienne | 12 | 28 | 0.43 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 32 | 0.31 |
1 | R. CherkiOlympique Lyonnais | 10 | 28 | 0.36 |
1 | G. PerrinAssociation Jeunesse Auxerroise | 10 | 32 | 0.31 |
4 | M. AklioucheAS Monaco FC | 9 | 30 | 0.3 |
4 | M. SimonFC Nantes | 9 | 30 | 0.3 |
6 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 8 | 28 | 0.29 |
6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 8 | 26 | 0.31 |
6 | João NevesParis Saint-Germain FC | 8 | 28 | 0.29 |
9 | L. BlasStade Rennais FC | 7 | 27 | 0.26 |
9 | Diego MoreiraRC Strasbourg Alsace | 7 | 30 | 0.23 |