
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | +40 | L W W L W | ![]() |
| 2 | ![]() | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | +28 | L W L W D | ![]() |
| 3 | ![]() | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | D L D W W | ![]() |
| 4 | ![]() | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | W W W W D | ![]() |
| 5 | ![]() | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | +11 | L D W W W | ![]() |
| 6 | ![]() | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | +18 | W L L W L | ![]() |
| 7 | ![]() | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +7 | W W W L D | ![]() |
| 8 | ![]() | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | +9 | D D W W L | ![]() |
| 9 | ![]() | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | W L D L W | ![]() |
| 10 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | L L L D D | ![]() |
| 11 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | D W D W W | ![]() |
| 12 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | W W L L L | ![]() |
| 13 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | L L D L D | ![]() |
| 14 | ![]() | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | D L D D D | ![]() |
| 15 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | W L L D D | ![]() |
| 16 | ![]() | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | -14 | L W D D D | ![]() |
| 17 | ![]() | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | -24 | L D D D L | ![]() |
| 18 | ![]() | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | -39 | L D D L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. LepaulStade Rennais FC | 16 | 30 | 0.53 |
| 1 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 16 | 27 | 0.59 |
| 3 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 15 | 28 | 0.54 |
| 4 | F. BalogunAS Monaco FC | 12 | 26 | 0.46 |
| 4 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 12 | 26 | 0.46 |
| 6 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 11 | 23 | 0.48 |
| 7 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 24 | 0.42 |
| 7 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 10 | 19 | 0.53 |
| 7 | W. SaïdRacing Club de Lens | 10 | 26 | 0.38 |
| 7 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 10 | 30 | 0.33 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 9 | 28 | 0.32 |
| 2 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 8 | 29 | 0.28 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 7 | 23 | 0.3 |
| 3 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 7 | 30 | 0.23 |
| 6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 27 | 0.22 |
| 6 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 6 | 19 | 0.32 |
| 6 | G. DouéRC Strasbourg Alsace | 6 | 21 | 0.29 |
| 6 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 6 | 28 | 0.21 |
| 6 | EndrickOlympique Lyonnais | 6 | 12 | 0.5 |






















