
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +13 | W W W W W | ![]() |
| 2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | D D W W L | ![]() |
| 3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | L W L W W | ![]() |
| 4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | W L W L W | ![]() |
| 5 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | W W W W W | ![]() |
| 6 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | D L W W W | ![]() |
| 7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | L W W W L | ![]() |
| 8 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | L D L D D | ![]() |
| 9 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | W L W L L | ![]() |
| 10 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | W W D L W | ![]() |
| 11 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +2 | W W L L D | ![]() |
| 12 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | W D L W D | ![]() |
| 13 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | L D W L W | ![]() |
| 14 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | W D L L D | ![]() |
| 15 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | L L W L L | ![]() |
| 16 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | L L D L D | ![]() |
| 17 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | L L D L L | ![]() |
| 18 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | L L L L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. SinayokoParis FC | 9 | 10 | 0.9 |
| 2 | A. GouiriOlympique de Marseille | 7 | 10 | 0.7 |
| 2 | E. LepaulStade Rennais FC | 7 | 7 | 1 |
| 4 | C. ArcherAssociation Jeunesse Auxerroise | 6 | 8 | 0.75 |
| 4 | E. WahiOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 9 | 0.67 |
| 6 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 5 | 10 | 0.5 |
| 6 | B. DiaStade Rennais FC | 5 | 8 | 0.63 |
| 6 | J. MajaLe Havre AC | 5 | 11 | 0.45 |
| 6 | C. TengstedtToulouse FC | 5 | 8 | 0.63 |
| 6 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 5 | 10 | 0.5 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 7 | 10 | 0.7 |
| 2 | C. CásseresToulouse FC | 6 | 10 | 0.6 |
| 3 | L. SinayokoParis FC | 5 | 10 | 0.5 |
| 4 | Z. AthekameLyon | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | S. DiopOGC Nice Côte d'Azur | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | R. FaivreAssociation Jeunesse Auxerroise | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | A. GolovinAS Monaco FC | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | A. GouiriOlympique de Marseille | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | G. HeinOGC Nice Côte d'Azur | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | P. KatserisFC Lorient | 3 | 5 | 0.6 |




















