
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | +43 | W L W W D | ![]() |
| 2 | ![]() | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | +28 | W L W D D | ![]() |
| 3 | ![]() | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | D W W W W | ![]() |
| 4 | ![]() | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | +16 | W W D W D | ![]() |
| 5 | ![]() | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | +10 | W W W W L | ![]() |
| 6 | ![]() | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +8 | W L D D W | ![]() |
| 7 | ![]() | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | +15 | L W L D L | ![]() |
| 8 | ![]() | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | +9 | W W L W L | ![]() |
| 9 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | -5 | D L W L D | ![]() |
| 10 | ![]() | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 0 | L L L D W | ![]() |
| 11 | ![]() | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | -3 | D W W L W | ![]() |
| 12 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | L L D D L | ![]() |
| 13 | ![]() | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | -19 | D L D L L | ![]() |
| 14 | ![]() | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | -13 | D D D D D | ![]() |
| 15 | ![]() | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | -22 | L D D D D | ![]() |
| 16 | ![]() | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | -13 | D D D L W | ![]() |
| 17 | ![]() | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | -22 | D D L L W | ![]() |
| 18 | ![]() | 16 | 32 | 3 | 7 | 22 | -40 | D L L D L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. LepaulStade Rennais FC | 18 | 32 | 0.56 |
| 2 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 16 | 27 | 0.59 |
| 3 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 15 | 30 | 0.5 |
| 4 | F. BalogunAS Monaco FC | 13 | 28 | 0.46 |
| 5 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 12 | 27 | 0.44 |
| 6 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 11 | 25 | 0.44 |
| 7 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 26 | 0.38 |
| 7 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 10 | 19 | 0.53 |
| 7 | Ansu FatiAS Monaco FC | 10 | 23 | 0.43 |
| 7 | P. PagisFC Lorient | 10 | 26 | 0.38 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 9 | 29 | 0.31 |
| 1 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 9 | 30 | 0.3 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 7 | 25 | 0.28 |
| 3 | G. HeinFC Metz | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 7 | 31 | 0.23 |
| 7 | M. AklioucheAS Monaco FC | 6 | 29 | 0.21 |
| 7 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 28 | 0.21 |
| 7 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 6 | 19 | 0.32 |
| 7 | G. DouéRC Strasbourg Alsace | 6 | 21 | 0.29 |





















