
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | +34 | W W L W W | ![]() |
| 2 | ![]() | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | +24 | W W W L D | ![]() |
| 3 | ![]() | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | +13 | W W W L L | ![]() |
| 4 | ![]() | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | D L D L W | ![]() |
| 5 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | +6 | L D D W W | ![]() |
| 6 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | +3 | L L W W W | ![]() |
| 7 | ![]() | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | +4 | W D W W W | ![]() |
| 8 | ![]() | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | +9 | L L D W D | ![]() |
| 9 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | D W D W W | ![]() |
| 10 | ![]() | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | -4 | W L W D D | ![]() |
| 11 | ![]() | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | +5 | D L L D L | ![]() |
| 12 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | W W L L L | ![]() |
| 13 | ![]() | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | -10 | L W W L L | ![]() |
| 14 | ![]() | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | D D L D W | ![]() |
| 15 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -14 | D D L D L | ![]() |
| 16 | ![]() | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | -16 | D D W L D | ![]() |
| 17 | ![]() | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | -19 | L L L W L | ![]() |
| 18 | ![]() | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | -31 | L D L L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 14 | 23 | 0.61 |
| 1 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 14 | 24 | 0.58 |
| 3 | E. LepaulStade Rennais FC | 11 | 24 | 0.46 |
| 4 | W. SaïdRacing Club de Lens | 10 | 23 | 0.43 |
| 4 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 10 | 21 | 0.48 |
| 6 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 9 | 21 | 0.43 |
| 6 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 9 | 20 | 0.45 |
| 8 | P. AubameyangOlympique de Marseille | 8 | 21 | 0.38 |
| 8 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 8 | 14 | 0.57 |
| 8 | Ansu FatiAS Monaco FC | 8 | 16 | 0.5 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 7 | 23 | 0.3 |
| 1 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 23 | 0.3 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 6 | 19 | 0.32 |
| 3 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 6 | 23 | 0.26 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 6 | 24 | 0.25 |
| 6 | Félix CorreiaLille OSC | 5 | 24 | 0.21 |
| 6 | P. AubameyangOlympique de Marseille | 5 | 21 | 0.24 |
| 6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 5 | 21 | 0.24 |
| 6 | G. DouéRC Strasbourg Alsace | 5 | 18 | 0.28 |
| 6 | A. GolovinAS Monaco FC | 5 | 17 | 0.29 |






















