Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +21 | D W D W W | ||
2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | W L D W L | ||
3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | W W W D L | ||
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | D W W D W | ||
5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +10 | W D D D W | ||
6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | L W W W D | ||
7 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | D D D W L | ||
8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | D W W L L | ||
9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | D W D L W | ||
10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | L W L W D | ||
11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | W L W D W | ||
12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | L L L D W | ||
13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | D L L D W | ||
14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | D D L D L | ||
15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | D L D D W | ||
16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | L D W L L | ||
17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | L L L L L | ||
18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -22 | W L L L L |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 13 | 0.77 |
2 | J. DavidLille OSC | 9 | 13 | 0.69 |
2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 9 | 13 | 0.69 |
4 | Luis HenriqueOlympique de Marseille | 6 | 13 | 0.46 |
4 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 6 | 12 | 0.5 |
4 | Lee Kang-InParis Saint-Germain FC | 6 | 13 | 0.46 |
4 | K. NakamuraStade de Reims | 6 | 13 | 0.46 |
4 | H. TraorèAssociation Jeunesse Auxerroise | 6 | 11 | 0.55 |
4 | E. GuessandOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 13 | 0.46 |
10 | Z. DavitashviliAS Saint-Étienne | 5 | 13 | 0.38 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | João NevesParis Saint-Germain FC | 6 | 13 | 0.46 |
2 | L. BlasStade Rennais FC | 4 | 13 | 0.31 |
2 | Marco AsensioParis Saint-Germain FC | 4 | 10 | 0.4 |
2 | Luis HenriqueOlympique de Marseille | 4 | 13 | 0.31 |
2 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 4 | 12 | 0.33 |
2 | A. HakimiParis Saint-Germain FC | 4 | 11 | 0.36 |
2 | G. PerrinAssociation Jeunesse Auxerroise | 4 | 13 | 0.31 |
2 | M. SimonFC Nantes | 4 | 12 | 0.33 |
9 | M. AklioucheAS Monaco FC | 3 | 12 | 0.25 |
9 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 3 | 13 | 0.23 |