
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | ![]() | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | W D L L W | |
2 | ![]() | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | L W W D W | |
3 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | W D D W W | |
4 | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | D W W W L | |
5 | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | W W W D L | |
6 | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | W L W L L | |
7 | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | D D W W L | |
8 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | L W L W D | |
9 | ![]() | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | D L L W W | |
10 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | L L D W D | |
11 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | L L W L D | |
12 | ![]() | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | W W L L W | |
13 | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | L D D L D | |
14 | ![]() | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | W L L W W | |
15 | ![]() | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | L L D W L | |
16 | ![]() | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | W W D L L | |
17 | ![]() | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | D W L L W | |
18 | ![]() | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | L L D L L |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 21 | 29 | 0.72 |
1 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 21 | 34 | 0.62 |
3 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 17 | 33 | 0.52 |
4 | J. DavidLille OSC | 16 | 32 | 0.5 |
5 | A. LacazetteOlympique Lyonnais | 15 | 30 | 0.5 |
6 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 14 | 34 | 0.41 |
6 | E. EmeghaRC Strasbourg Alsace | 14 | 27 | 0.52 |
8 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 13 | 31 | 0.42 |
8 | M. BierethAS Monaco FC | 13 | 16 | 0.81 |
10 | L. StassinAS Saint-Étienne | 12 | 28 | 0.43 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | R. CherkiOlympique Lyonnais | 11 | 30 | 0.37 |
1 | G. PerrinAssociation Jeunesse Auxerroise | 11 | 34 | 0.32 |
3 | M. AklioucheAS Monaco FC | 10 | 32 | 0.31 |
3 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 34 | 0.29 |
3 | M. SimonFC Nantes | 10 | 32 | 0.31 |
6 | L. BlasStade Rennais FC | 8 | 29 | 0.28 |
6 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 8 | 30 | 0.27 |
6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 8 | 28 | 0.29 |
6 | Z. DavitashviliAS Saint-Étienne | 8 | 33 | 0.24 |
6 | João NevesParis Saint-Germain FC | 8 | 29 | 0.28 |