
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | W W W W W | ![]() |
| 2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | L W D D W | ![]() |
| 3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | W L W L W | ![]() |
| 4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | W L W L W | ![]() |
| 5 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | L W L W L | ![]() |
| 6 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 | L W W W W | ![]() |
| 7 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | W D L D L | ![]() |
| 8 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | W W L W W | ![]() |
| 9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | L W W W L | ![]() |
| 10 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | D L W W D | ![]() |
| 11 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | W D W D L | ![]() |
| 12 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | L L L L W | ![]() |
| 13 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | W L W D L | ![]() |
| 14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | L L W D L | ![]() |
| 15 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | W L L D L | ![]() |
| 16 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | L L L D W | ![]() |
| 17 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | W L L D L | ![]() |
| 18 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | L L L L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. SinayokoParis FC | 8 | 9 | 0.89 |
| 2 | E. LepaulStade Rennais FC | 7 | 7 | 1 |
| 3 | C. ArcherAssociation Jeunesse Auxerroise | 6 | 7 | 0.86 |
| 3 | A. GouiriOlympique de Marseille | 6 | 9 | 0.67 |
| 3 | E. WahiOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 8 | 0.75 |
| 6 | C. TengstedtToulouse FC | 5 | 7 | 0.71 |
| 7 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 4 | 9 | 0.44 |
| 7 | P. BrunnerAS Monaco FC | 4 | 7 | 0.57 |
| 7 | B. DiaStade Rennais FC | 4 | 7 | 0.57 |
| 7 | K. DoumbiaStade Brestois 29 | 4 | 9 | 0.44 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 7 | 9 | 0.78 |
| 2 | C. CásseresToulouse FC | 5 | 9 | 0.56 |
| 2 | L. SinayokoParis FC | 5 | 9 | 0.56 |
| 4 | Z. AthekameLyon | 3 | 9 | 0.33 |
| 4 | S. DiopOGC Nice Côte d'Azur | 3 | 9 | 0.33 |
| 4 | R. FaivreAssociation Jeunesse Auxerroise | 3 | 9 | 0.33 |
| 4 | A. GolovinAS Monaco FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 4 | A. GouiriOlympique de Marseille | 3 | 9 | 0.33 |
| 4 | P. KatserisFC Lorient | 3 | 5 | 0.6 |
| 4 | S. NanasiRC Strasbourg Alsace | 3 | 6 | 0.5 |





















