
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | W W W W W | ![]() |
| 2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | W D D W W | ![]() |
| 3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | L W L W W | ![]() |
| 4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | W W W W W | ![]() |
| 5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | L W L W L | ![]() |
| 6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | W L W W W | ![]() |
| 7 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | D L D L D | ![]() |
| 8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | W L W L L | ![]() |
| 9 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | W D L W W | ![]() |
| 10 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | W W D L W | ![]() |
| 11 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | W W W L L | ![]() |
| 12 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | D W D L W | ![]() |
| 13 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | L L L W L | ![]() |
| 14 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | L W D L L | ![]() |
| 15 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | L L D L D | ![]() |
| 16 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | L L D L L | ![]() |
| 17 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | L L D W L | ![]() |
| 18 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | L L L L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. SinayokoParis FC | 9 | 10 | 0.9 |
| 2 | A. GouiriOlympique de Marseille | 7 | 10 | 0.7 |
| 2 | E. LepaulStade Rennais FC | 7 | 7 | 1 |
| 4 | C. ArcherAssociation Jeunesse Auxerroise | 6 | 8 | 0.75 |
| 4 | E. WahiOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 9 | 0.67 |
| 6 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 5 | 10 | 0.5 |
| 6 | B. DiaStade Rennais FC | 5 | 8 | 0.63 |
| 6 | C. TengstedtToulouse FC | 5 | 8 | 0.63 |
| 6 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 5 | 10 | 0.5 |
| 10 | P. BrunnerAS Monaco FC | 4 | 8 | 0.5 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 7 | 10 | 0.7 |
| 2 | C. CásseresToulouse FC | 6 | 10 | 0.6 |
| 3 | L. SinayokoParis FC | 5 | 10 | 0.5 |
| 4 | Z. AthekameLyon | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | S. DiopOGC Nice Côte d'Azur | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | R. FaivreAssociation Jeunesse Auxerroise | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | A. GolovinAS Monaco FC | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | A. GouiriOlympique de Marseille | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | G. HeinOGC Nice Côte d'Azur | 3 | 10 | 0.3 |
| 4 | P. KatserisFC Lorient | 3 | 5 | 0.6 |




















