
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | +44 | L W W D W | ![]() |
| 2 | ![]() | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | +29 | L W D D W | ![]() |
| 3 | ![]() | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | +17 | W D W D W | ![]() |
| 4 | ![]() | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | +17 | W W W W L | ![]() |
| 5 | ![]() | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | +11 | W W W L W | ![]() |
| 6 | ![]() | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | +16 | W L D L W | ![]() |
| 7 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | +7 | L D D W L | ![]() |
| 8 | ![]() | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | +9 | W L W L D | ![]() |
| 9 | ![]() | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | -1 | L W L D W | ![]() |
| 10 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | L L D W W | ![]() |
| 11 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | W W L W L | ![]() |
| 12 | ![]() | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | L D D L L | ![]() |
| 13 | ![]() | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | L D L L D | ![]() |
| 14 | ![]() | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | D D D D L | ![]() |
| 15 | ![]() | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | -12 | D D L W W | ![]() |
| 16 | ![]() | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | -23 | D D D D L | ![]() |
| 17 | ![]() | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | D L L W L | ![]() |
| 18 | ![]() | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | -44 | L L D L L | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. LepaulStade Rennais FC | 19 | 33 | 0.58 |
| 2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 16 | 31 | 0.52 |
| 2 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 16 | 27 | 0.59 |
| 4 | F. BalogunAS Monaco FC | 13 | 29 | 0.45 |
| 5 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 12 | 28 | 0.43 |
| 6 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 11 | 26 | 0.42 |
| 6 | C. TolissoOlympique Lyonnais | 11 | 29 | 0.38 |
| 8 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 27 | 0.37 |
| 8 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 10 | 20 | 0.5 |
| 8 | Ansu FatiAS Monaco FC | 10 | 24 | 0.42 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 9 | 30 | 0.3 |
| 1 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 9 | 30 | 0.3 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 7 | 26 | 0.27 |
| 3 | G. HeinFC Metz | 7 | 28 | 0.25 |
| 3 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | EndrickOlympique Lyonnais | 7 | 15 | 0.47 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 7 | 32 | 0.22 |
| 8 | M. AklioucheAS Monaco FC | 6 | 30 | 0.2 |
| 8 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 29 | 0.21 |
| 8 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 6 | 20 | 0.3 |






















