
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
| 1 | ![]() | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | +43 | W W L W W | ![]() |
| 2 | ![]() | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | +28 | L W L W D | ![]() |
| 3 | ![]() | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | L D W W W | ![]() |
| 4 | ![]() | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | W W W D W | ![]() |
| 5 | ![]() | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | +12 | D W W W W | ![]() |
| 6 | ![]() | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | +18 | L L W L D | ![]() |
| 7 | ![]() | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | +7 | W W L D D | ![]() |
| 8 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +10 | D W W L W | ![]() |
| 9 | ![]() | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | -5 | L D L W L | ![]() |
| 10 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | W L L L D | ![]() |
| 11 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | L L L D D | ![]() |
| 12 | ![]() | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | W D W W L | ![]() |
| 13 | ![]() | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | -17 | L D L D L | ![]() |
| 14 | ![]() | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | -13 | L D D D D | ![]() |
| 15 | ![]() | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | -22 | L L D D D | ![]() |
| 16 | ![]() | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | -15 | W D D D L | ![]() |
| 17 | ![]() | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | -25 | D D D L L | ![]() |
| 18 | ![]() | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | -39 | D D L L D | ![]() |
Buteurs
| Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. LepaulStade Rennais FC | 17 | 31 | 0.55 |
| 2 | J. PanichelliRC Strasbourg Alsace | 16 | 27 | 0.59 |
| 3 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 15 | 29 | 0.52 |
| 4 | F. BalogunAS Monaco FC | 12 | 27 | 0.44 |
| 4 | O. ÉdouardRacing Club de Lens | 12 | 26 | 0.46 |
| 6 | P. ŠulcOlympique Lyonnais | 11 | 24 | 0.46 |
| 7 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 25 | 0.4 |
| 7 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 10 | 19 | 0.53 |
| 7 | W. SaïdRacing Club de Lens | 10 | 26 | 0.38 |
| 7 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 10 | 30 | 0.33 |
Passeurs
| Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 9 | 28 | 0.32 |
| 2 | A. ThomassonRacing Club de Lens | 8 | 29 | 0.28 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 7 | 24 | 0.29 |
| 3 | VitinhaParis Saint-Germain FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 3 | M. UdolRacing Club de Lens | 7 | 30 | 0.23 |
| 6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 6 | 28 | 0.21 |
| 6 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 6 | 19 | 0.32 |
| 6 | G. DouéRC Strasbourg Alsace | 6 | 21 | 0.29 |
| 6 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 6 | 29 | 0.21 |
| 6 | G. HeinFC Metz | 6 | 26 | 0.23 |






















