
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | ![]() | 78 | 31 | 24 | 6 | 1 | +53 | W W W W D | ![]() |
2 | ![]() | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | +23 | L L W L W | ![]() |
3 | ![]() | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | +17 | L W L W W | ![]() |
4 | ![]() | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | +22 | W W L W D | ![]() |
5 | ![]() | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | +20 | W L W W L | ![]() |
6 | ![]() | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | +20 | D L L D W | ![]() |
7 | ![]() | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | +13 | W W W D D | ![]() |
8 | ![]() | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | -2 | W L W L W | ![]() |
9 | ![]() | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | D W W D L | ![]() |
10 | ![]() | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 0 | D W W L L | ![]() |
11 | ![]() | 38 | 31 | 12 | 2 | 17 | +2 | L W L W W | ![]() |
12 | ![]() | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | -1 | L L L L L | ![]() |
13 | ![]() | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -10 | D W L W W | ![]() |
14 | ![]() | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | -15 | W L W L D | ![]() |
15 | ![]() | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | -21 | L L L W L | ![]() |
16 | ![]() | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | -31 | L W W L L | ![]() |
17 | ![]() | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | -37 | W L L D W | ![]() |
18 | ![]() | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | -49 | L L L L L | ![]() |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 21 | 28 | 0.75 |
2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 18 | 31 | 0.58 |
3 | J. DavidLille OSC | 16 | 29 | 0.55 |
4 | E. EmeghaRC Strasbourg Alsace | 14 | 26 | 0.54 |
4 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 14 | 30 | 0.47 |
6 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 13 | 31 | 0.42 |
6 | M. BierethAS Monaco FC | 13 | 14 | 0.93 |
6 | A. LacazetteOlympique Lyonnais | 13 | 28 | 0.46 |
9 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 12 | 28 | 0.43 |
9 | L. StassinAS Saint-Étienne | 12 | 28 | 0.43 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 31 | 0.32 |
1 | R. CherkiOlympique Lyonnais | 10 | 27 | 0.37 |
3 | G. PerrinAssociation Jeunesse Auxerroise | 9 | 31 | 0.29 |
3 | M. SimonFC Nantes | 9 | 29 | 0.31 |
5 | M. AklioucheAS Monaco FC | 8 | 29 | 0.28 |
5 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 8 | 27 | 0.3 |
5 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 8 | 25 | 0.32 |
5 | João NevesParis Saint-Germain FC | 8 | 27 | 0.3 |
9 | L. BlasStade Rennais FC | 7 | 26 | 0.27 |
9 | Diego MoreiraRC Strasbourg Alsace | 7 | 29 | 0.24 |