
Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | ![]() | 81 | 33 | 25 | 6 | 2 | +55 | W W D L L | ![]() |
2 | ![]() | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | +25 | W L W W D | ![]() |
3 | ![]() | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | +26 | L W D D W | ![]() |
4 | ![]() | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +19 | L D W W W | ![]() |
5 | ![]() | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +15 | L W W W D | ![]() |
6 | ![]() | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +13 | W D D W W | ![]() |
7 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | +17 | W W L W L | ![]() |
8 | ![]() | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 | W D L L W | ![]() |
9 | ![]() | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | -1 | W L W L W | ![]() |
10 | ![]() | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | W L L W L | ![]() |
11 | ![]() | 41 | 33 | 13 | 2 | 18 | +3 | L W W L L | ![]() |
12 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 0 | L L L D W | ![]() |
13 | ![]() | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | -19 | L W L L W | ![]() |
14 | ![]() | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | L W W D L | ![]() |
15 | ![]() | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | -16 | W L D D L | ![]() |
16 | ![]() | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | -32 | W L L D W | ![]() |
17 | ![]() | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | -37 | L D W L L | ![]() |
18 | ![]() | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | -53 | L L L D L | ![]() |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 21 | 28 | 0.75 |
2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 19 | 33 | 0.58 |
3 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 17 | 32 | 0.53 |
4 | J. DavidLille OSC | 16 | 31 | 0.52 |
5 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 14 | 33 | 0.42 |
5 | E. EmeghaRC Strasbourg Alsace | 14 | 27 | 0.52 |
7 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 13 | 30 | 0.43 |
7 | M. BierethAS Monaco FC | 13 | 16 | 0.81 |
7 | A. LacazetteOlympique Lyonnais | 13 | 29 | 0.45 |
10 | L. StassinAS Saint-Étienne | 12 | 28 | 0.43 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | M. AklioucheAS Monaco FC | 10 | 31 | 0.32 |
1 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 10 | 33 | 0.3 |
1 | R. CherkiOlympique Lyonnais | 10 | 29 | 0.34 |
1 | G. PerrinAssociation Jeunesse Auxerroise | 10 | 33 | 0.3 |
5 | M. SimonFC Nantes | 9 | 31 | 0.29 |
6 | L. BlasStade Rennais FC | 8 | 28 | 0.29 |
6 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 8 | 29 | 0.28 |
6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 8 | 27 | 0.3 |
6 | João NevesParis Saint-Germain FC | 8 | 28 | 0.29 |
6 | L. SinayokoAssociation Jeunesse Auxerroise | 8 | 33 | 0.24 |