Équipe pro
DEBOUT. TOUJOURS.
Equipes
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | W W W W D | ||
2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | W W D W W | ||
3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | D W W W L | ||
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | L D W W D | ||
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | W W L L D | ||
6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | W W D D D | ||
7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | D W W L D | ||
8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | D W L D D | ||
9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | L D W L W | ||
10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | W L L W D | ||
11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | L L W D L | ||
12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | W L L L L | ||
13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | L L W L W | ||
14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | L W W L L | ||
15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | D D L W L | ||
16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | D L L L W | ||
17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | L L L W L | ||
18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | L L D D L |
Buteurs
Pos. | Nom & club | Buts | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | B. BarcolaParis Saint-Germain FC | 6 | 6 | 1 |
2 | J. DavidLille OSC | 5 | 6 | 0.83 |
2 | M. GreenwoodOlympique de Marseille | 5 | 7 | 0.71 |
4 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 4 | 6 | 0.67 |
5 | A. AdamsMontpellier HSC | 3 | 6 | 0.5 |
5 | S. BabickaToulouse FC | 3 | 5 | 0.6 |
5 | Luis HenriqueOlympique de Marseille | 3 | 7 | 0.43 |
5 | E. EmeghaRC Strasbourg Alsace | 3 | 6 | 0.5 |
5 | A. KalimuendoStade Rennais FC | 3 | 5 | 0.6 |
5 | Lee Kang-InParis Saint-Germain FC | 3 | 6 | 0.5 |
Passeurs
Pos. | Nom & club | Passes | Matchs | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | João NevesParis Saint-Germain FC | 5 | 6 | 0.83 |
2 | Luis HenriqueOlympique de Marseille | 3 | 7 | 0.43 |
2 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 3 | 6 | 0.5 |
2 | A. HakimiParis Saint-Germain FC | 3 | 5 | 0.6 |
2 | A. HaritOlympique de Marseille | 3 | 7 | 0.43 |
6 | L. BlasStade Rennais FC | 2 | 6 | 0.33 |
6 | Marco AsensioParis Saint-Germain FC | 2 | 4 | 0.5 |
6 | D. BakwaRC Strasbourg Alsace | 2 | 6 | 0.33 |
6 | J. ClaussOGC Nice Côte d'Azur | 2 | 6 | 0.33 |
6 | Z. DavitashviliAS Saint-Étienne | 2 | 6 | 0.33 |