Pros
Saison 2022/2023
Seasons
Matchs joués
1 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 19 |
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 19 |
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 19 |
1 | ![]() |
Branco van den Boomen | 19 |
1 | ![]() |
Anthony Rouault | 19 |
2 | ![]() |
Thijs Dallinga | 18 |
2 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 18 |
3 | ![]() |
Issiaga Sylla | 17 |
3 | ![]() |
Fares Chaibi | 17 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 16 |
Matchs débutés
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 19 |
1 | ![]() |
Anthony Rouault | 19 |
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 19 |
1 | ![]() |
Branco van den Boomen | 19 |
2 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 18 |
3 | ![]() |
Issiaga Sylla | 16 |
4 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 15 |
5 | ![]() |
Rafael Ratao | 14 |
5 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 14 |
6 | ![]() |
Thijs Dallinga | 13 |
Minutes jouées
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 1710 |
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 1710 |
2 | ![]() |
Anthony Rouault | 1703 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 1678 |
4 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 1556 |
5 | ![]() |
Issiaga Sylla | 1376 |
6 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 1311 |
7 | ![]() |
Fares Chaibi | 1128 |
8 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 1048 |
9 | ![]() |
Thijs Dallinga | 1036 |
Meilleurs buteurs
1 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 5 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 4 |
2 | ![]() |
Thijs Dallinga | 4 |
2 | ![]() |
Rafael Ratao | 4 |
3 | ![]() |
Fares Chaibi | 3 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 3 |
4 | ![]() |
Stijn Spierings | 2 |
4 | ![]() |
Anthony Rouault | 2 |
5 | ![]() |
Rhys Healey | 1 |
6 | ![]() |
Moussa Diarra | 0 |
Frappes tentées
1 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 41 |
2 | ![]() |
Branco van den Boomen | 34 |
3 | ![]() |
Fares Chaibi | 26 |
4 | ![]() |
Thijs Dallinga | 21 |
5 | ![]() |
Stijn Spierings | 18 |
6 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 16 |
7 | ![]() |
Rafael Ratao | 14 |
8 | ![]() |
Anthony Rouault | 10 |
9 | ![]() |
Issiaga Sylla | 9 |
10 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 8 |
Passes décisives
1 | ![]() |
Branco van den Boomen | 5 |
2 | ![]() |
Fares Chaibi | 4 |
2 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 4 |
3 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 2 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 1 |
4 | ![]() |
Moussa Diarra | 1 |
4 | ![]() |
Thijs Dallinga | 1 |
4 | ![]() |
Ado Onaiwu | 1 |
4 | ![]() |
Rafael Ratao | 1 |
4 | ![]() |
Mikkel Desler | 1 |
Fautes provoquées
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 31 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 26 |
3 | ![]() |
Issiaga Sylla | 24 |
4 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 21 |
4 | ![]() |
Thijs Dallinga | 21 |
5 | ![]() |
Fares Chaibi | 19 |
6 | ![]() |
Branco van den Boomen | 18 |
7 | ![]() |
Rafael Ratao | 15 |
8 | ![]() |
Moussa Diarra | 13 |
8 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 13 |
Fautes subies
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 28 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 24 |
3 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 23 |
4 | ![]() |
Issiaga Sylla | 18 |
5 | ![]() |
Rafael Ratao | 17 |
5 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 17 |
6 | ![]() |
Fares Chaibi | 13 |
7 | ![]() |
Moussa Diarra | 11 |
8 | ![]() |
Branco van den Boomen | 10 |
9 | ![]() |
Mikkel Desler | 9 |
Cartons jaunes
1 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 4 |
1 | ![]() |
Thijs Dallinga | 4 |
1 | ![]() |
Branco van den Boomen | 4 |
2 | ![]() |
Issiaga Sylla | 3 |
2 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 3 |
3 | ![]() |
Stijn Spierings | 2 |
3 | ![]() |
Denis Genreau | 2 |
3 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 2 |
4 | ![]() |
Fares Chaibi | 1 |
4 | ![]() |
Kevin Keben Biakolo | 1 |
Cartons rouges
1 | ![]() |
Mikkel Desler | 1 |
1 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 1 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 0 |
2 | ![]() |
Yanis Begraoui | 0 |
2 | ![]() |
Nathan Ngoumou | 0 |
2 | ![]() |
Moussa Diarra | 0 |
2 | ![]() |
Anthony Rouault | 0 |
2 | ![]() |
Warren Kamanzi | 0 |
2 | ![]() |
Naatan Skytta | 0 |
2 | ![]() |
Kevin Keben Biakolo | 0 |
Hors-jeu
1 | ![]() |
Thijs Dallinga | 13 |
2 | ![]() |
Zakaria Aboukhlal | 8 |
3 | ![]() |
Fares Chaibi | 4 |
4 | ![]() |
Mikkel Desler | 3 |
5 | ![]() |
Anthony Rouault | 1 |
5 | ![]() |
Yanis Begraoui | 1 |
5 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 1 |
5 | ![]() |
Denis Genreau | 1 |
5 | ![]() |
Rasmus Nicolaisen | 1 |
5 | ![]() |
Issiaga Sylla | 1 |